Description
La solución inteligente para la medición y la documentación de entornos interiores y exteriores.
La mirilla digital con zoom garantiza la precisión en largas distancias, exteriores y en entornos complejos
Pantalla en color de alto contraste IPS para una legibilidad óptima
Mando a distancia para poder realizar mediciones con rapidez, y aplicación Measuring Master para documentar los resultados de manera sencillaciones con rapidez, y aplicación Measuring Master para documentar los resultados de manera sencilla.
ESPECIFICACIONES:
| Especificación | |
| Número de pieza | 0 601 072 FG0 |
| Código EAN | 3.16514E+12 |
| GLM 120 C Professional incluye: | |
| Componente | Incluido |
| Correa de transporte | 2 609 170 085 |
| Cable micro USB | |
| Certificado del fabricante | |
| Bolsa de protección | 2 610 042 758 |
| Datos técnicos | |
| Vista general de especificaciones | |
| Diodo láser | 650 nm, < 1 mW |
| Rango de medición | 0,08 – 120,00 |
| Clase de láser | 2 |
| Precisión de medición, habitual | ± 1,5 mm |
| Margen de medición del inclinómetro | 0-360° (4 x 90°) |
| Exactitud de la medición (habitual) | +/- 0,2° |
| Tiempo de medición, habitual | < 0,5 s |
| Tiempo de medición máx. | 4 s |
| Fuente de alimentación | 1 batería de 3,6 V de litio (3120 mAh) |
| Desconexión automática | 5 mín. |
| Peso, aprox. | 0.21 kg |
| Unidades de medición | m/cm/mm/ft/in/ft-in |
| Capacidad de almacenamiento (valores) | 50 |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | IP 54 |
| Rosca del trípode | 1/4″ |
| Mirilla digital | integrada |
| Transmisión de datos | Bluetooth™ Smart |
| Dispositivos Android compatibles | Smartphone con Android 4.3 o posterior , Tablet con Android 4.3 o posterior |
| Dispositivos iOS compatibles | a partir de iPhone 4S , iPad (a partir de la 3.ª generación) , iPad Air (a partir de la 1.ª generación) , iPad mini (a partir de la 1.ª generación) |




Reviews
There are no reviews yet.